Code: BRC0208A
Description: Rice, white, cooked, with oil, onion and garlic, without salt, Brazil
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (55 g) | Full soup spoon (20 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 586 | 322 | 117 |
Energy | kcal | 138 | 75 | 27 |
Moisture | g | 66,4 | 36,5 | 13,3 |
Total carbohydrates | g | 29,2 | 16,1 | 5,84 |
Available carbohydrates | g | 28,0 | 15,4 | 5,60 |
Proteins | g | 2,41 | 1,33 | 0,48 |
Lipids | g | 1,60 | 0,88 | 0,32 |
Fiber | g | 1,28 | 0,70 | 0,26 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,33 | 0,18 | 0,07 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,33 | 0,18 | 0,07 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,33 | 0,18 | 0,07 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,77 | 0,42 | 0,15 |
Trans fatty acids | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Calcium | mg | 5,75 | 3,16 | 1,15 |
Iron | mg | 0,33 | 0,18 | 0,07 |
Sodium | mg | 1,60 | 0,88 | 0,32 |
Magnesium | mg | 23,7 | 13,0 | 4,74 |
Phosphor | mg | 22,4 | 12,3 | 4,48 |
Potassium | mg | 30,2 | 16,6 | 6,04 |
Manganese | mg | 1,00 | 0,55 | 0,20 |
Zinc | mg | 0,51 | 0,28 | 0,10 |
Copper | mg | 0,15 | 0,08 | 0,03 |
Selenium | mcg | 1,64 | 0,90 | 0,33 |
Vitamin A | mcg | tr | tr | tr |
Vitamin A | mcg | tr | tr | tr |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,07 | 0,04 | 0,01 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,42 | 0,23 | 0,08 |
Folate | mcg | 2,89 | 1,59 | 0,58 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
