Code: BRC0215F
Description: Frankfurter, hot dog, unheated, BrazilSadia,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Piece/ Unit/ Slice (M) (50 g) | Anvisa portion (50 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1104 | 551 | 551 |
Energy | kcal | 266 | 132 | 132 |
Moisture | g | 56,2 | 28,1 | 28,1 |
Total carbohydrates | g | 6,03 | 3,02 | 3,02 |
Available carbohydrates | g | 6,03 | 3,02 | 3,02 |
Proteins | g | 13,2 | 6,58 | 6,58 |
Lipids | g | 21,0 | 10,5 | 10,5 |
Fiber | g | NA | tr | tr |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 3,65 | 1,83 | 1,83 |
Cholesterol | mg | 44,1 | 22,1 | 22,1 |
Total saturated fatty acids | g | 8,57 | 4,28 | 4,28 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 10,1 | 5,07 | 5,07 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,82 | 0,41 | 0,41 |
Trans fatty acids | g | 1,24 | 0,62 | 0,62 |
Calcium | mg | 13,5 | 6,74 | 6,74 |
Iron | mg | 1,08 | 0,54 | 0,54 |
Sodium | mg | 833 | 416 | 416 |
Magnesium | mg | 10,6 | 5,30 | 5,30 |
Phosphor | mg | 129 | 64,5 | 64,5 |
Potassium | mg | 350 | 175 | 175 |
Manganese | mg | NA | tr | tr |
Zinc | mg | 1,94 | 0,97 | 0,97 |
Copper | mg | NA | tr | tr |
Selenium | mcg | NA | tr | tr |
Vitamin A | mcg | NA | tr | tr |
Vitamin A | mcg | 2,24 | 1,12 | 1,12 |
Vitamin D | mcg | 0,67 | 0,34 | 0,34 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,37 | 0,19 | 0,19 |
Thiamine | mg | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Riboflavin | mg | 0,15 | 0,07 | 0,07 |
Niacin | mg | 2,14 | 1,07 | 1,07 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,93 | 0,46 | 0,46 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added salt | g | NA | tr | tr |
Added sugar | g | NA | tr | tr |
