Code: BRC0221C
Description: Jam, grape, homemade(grape, water and sugar)
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full tea spoon (9.5 g) | Flat tea spoon (4 g) | Shallow dessert spoon (11 g) | Shallow dessert spoon (26 g) | Full soup spoon (34 g) | Shallow soup spoon (22 g) | Anvisa portion (20 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1274 | 121 | 50 | 140 | 331 | 433 | 280 | 254 |
Energy | kcal | 300 | 28 | 12 | 33 | 78 | 102 | 66 | 60 |
Moisture | g | 23,7 | 2,25 | 0,95 | 2,61 | 6,16 | 8,06 | 5,21 | 4,74 |
Total carbohydrates | g | 73,8 | 7,01 | 2,95 | 8,12 | 19,2 | 25,1 | 16,2 | 14,8 |
Available carbohydrates | g | 72,2 | 6,86 | 2,89 | 7,94 | 18,8 | 24,5 | 15,9 | 14,4 |
Proteins | g | 1,16 | 0,11 | 0,05 | 0,13 | 0,30 | 0,39 | 0,26 | 0,23 |
Lipids | g | 0,38 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
Fiber | g | 1,67 | 0,16 | 0,07 | 0,18 | 0,43 | 0,57 | 0,37 | 0,33 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,93 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,24 | 0,32 | 0,20 | 0,19 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 35,9 | 3,41 | 1,44 | 3,95 | 9,33 | 12,2 | 7,90 | 7,18 |
Iron | mg | 1,37 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,36 | 0,46 | 0,30 | 0,27 |
Sodium | mg | 13,4 | 1,27 | 0,53 | 1,47 | 3,47 | 4,54 | 2,94 | 2,67 |
Magnesium | mg | 24,5 | 2,32 | 0,98 | 2,69 | 6,36 | 8,32 | 5,38 | 4,89 |
Phosphor | mg | 37,8 | 3,59 | 1,51 | 4,15 | 9,82 | 12,8 | 8,31 | 7,55 |
Potassium | mg | 348 | 33,1 | 13,9 | 38,3 | 90,6 | 118 | 76,6 | 69,7 |
Manganese | mg | 1,19 | 0,11 | 0,05 | 0,13 | 0,31 | 0,41 | 0,26 | 0,24 |
Zinc | mg | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Copper | mg | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
Selenium | mcg | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
Vitamin A | mcg | 7,20 | 0,68 | 0,29 | 0,79 | 1,87 | 2,45 | 1,58 | 1,44 |
Vitamin A | mcg | 3,60 | 0,34 | 0,14 | 0,40 | 0,94 | 1,22 | 0,79 | 0,72 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,43 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,09 |
Thiamine | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 3,25 | 0,31 | 0,13 | 0,36 | 0,84 | 1,10 | 0,71 | 0,65 |
Folate | mcg | 1,37 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,36 | 0,47 | 0,30 | 0,27 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 50,0 | 4,75 | 2,00 | 5,50 | 13,0 | 17,0 | 11,0 | 10,00 |
