Code: BRC0227B
Description: Pumpkin, squash, winter, peeled, seedless, cooked, drained, without soy oil, unsalted, BrazilCucurbita moschata
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (36 g) | Shallow soup spoon (16 g) | Full skimmer (100 g) | Shallow skimmer (70 g) | Piece/ Unit/ Slice (M) (50 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 108 | 38 | 17 | 107 | 75 | 53 |
Energy | kcal | 26 | 9 | 4 | 25 | 18 | 12 |
Moisture | g | 91,8 | 33,1 | 14,7 | 91,8 | 64,3 | 45,9 |
Total carbohydrates | g | 6,67 | 2,40 | 1,07 | 6,67 | 4,67 | 3,34 |
Available carbohydrates | g | 4,17 | 1,50 | 0,67 | 4,17 | 2,92 | 2,08 |
Proteins | g | 0,73 | 0,26 | 0,12 | 0,73 | 0,51 | 0,37 |
Lipids | g | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,13 | 0,09 | 0,06 |
Fiber | g | 2,51 | 0,90 | 0,40 | 2,51 | 1,75 | 1,25 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,65 | 0,23 | 0,10 | 0,65 | 0,46 | 0,33 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 9,12 | 3,28 | 1,46 | 9,12 | 6,38 | 4,56 |
Iron | mg | 0,23 | 0,08 | 0,04 | 0,23 | 0,16 | 0,11 |
Sodium | mg | 0,61 | 0,22 | 0,10 | 0,61 | 0,43 | 0,30 |
Magnesium | mg | 4,85 | 1,75 | 0,78 | 4,85 | 3,40 | 2,43 |
Phosphor | mg | 31,0 | 11,2 | 4,96 | 31,0 | 21,7 | 15,5 |
Potassium | mg | 143 | 51,8 | 23,0 | 143 | 100 | 71,9 |
Manganese | mg | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
Zinc | mg | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,14 | 0,10 | 0,07 |
Copper | mg | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
Selenium | mcg | 1,08 | 0,39 | 0,17 | 1,08 | 0,76 | 0,54 |
Vitamin A | mcg | 527 | 189 | 84,4 | 527 | 369 | 263 |
Vitamin A | mcg | 263 | 94,9 | 42,2 | 263 | 184 | 131 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,38 | 0,50 | 0,22 | 1,38 | 0,97 | 0,69 |
Thiamine | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 1,48 | 0,53 | 0,24 | 1,48 | 1,04 | 0,74 |
Folate | mcg | 7,79 | 2,80 | 1,25 | 7,79 | 5,45 | 3,89 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
