Code: BRC0227T
Description: Puree, green pea, with butter, milk, unsalted
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (80 g) | Full soup spoon (45 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 510 | 408 | 229 |
Energy | kcal | 122 | 97 | 55 |
Moisture | g | 71,9 | 57,5 | 32,4 |
Total carbohydrates | g | 15,5 | 12,4 | 6,98 |
Available carbohydrates | g | 9,34 | 7,47 | 4,20 |
Proteins | g | 6,65 | 5,32 | 2,99 |
Lipids | g | 5,12 | 4,09 | 2,30 |
Fiber | g | 6,18 | 4,94 | 2,78 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,82 | 0,65 | 0,37 |
Cholesterol | mg | 11,9 | 9,55 | 5,37 |
Total saturated fatty acids | g | 2,86 | 2,29 | 1,29 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,23 | 0,98 | 0,55 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,32 | 0,25 | 0,14 |
Trans fatty acids | g | 0,14 | 0,11 | 0,06 |
Calcium | mg | 31,2 | 24,9 | 14,0 |
Iron | mg | 2,60 | 2,08 | 1,17 |
Sodium | mg | 9,62 | 7,70 | 4,33 |
Magnesium | mg | 26,7 | 21,4 | 12,0 |
Phosphor | mg | 147 | 117 | 66,3 |
Potassium | mg | 97,5 | 78,0 | 43,9 |
Manganese | mg | 0,63 | 0,50 | 0,28 |
Zinc | mg | 1,73 | 1,38 | 0,78 |
Copper | mg | 0,33 | 0,27 | 0,15 |
Selenium | mcg | 2,47 | 1,97 | 1,11 |
Vitamin A | mcg | 84,4 | 67,5 | 38,0 |
Vitamin A | mcg | 105 | 84,4 | 47,5 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,41 | 0,33 | 0,19 |
Thiamine | mg | 0,27 | 0,21 | 0,12 |
Riboflavin | mg | 0,17 | 0,14 | 0,08 |
Niacin | mg | 2,20 | 1,76 | 0,99 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,22 | 0,18 | 0,10 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
Vitamin C | mg | 14,4 | 11,5 | 6,50 |
Folate | mcg | 64,1 | 51,2 | 28,8 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
