Code: BRC0228C
Description: Brazilian fruit ´Araça´, pulp, with shell, seedless, raw, BrazilPsidium cattleianum
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Medium Portion (50 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 196 | 98 |
Energy | kcal | 47 | 23 |
Moisture | g | 85,5 | 42,8 |
Total carbohydrates | g | 12,5 | 6,25 |
Available carbohydrates | g | 8,00 | 4,00 |
Proteins | g | 1,00 | 0,50 |
Lipids | g | 0,20 | 0,10 |
Fiber | g | 4,50 | 2,25 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,80 | 0,40 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | NA | tr |
Total monounsaturated fatty acids | g | NA | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | NA | tr |
Trans fatty acids | g | NA | tr |
Calcium | mg | NA | tr |
Iron | mg | NA | tr |
Sodium | mg | NA | tr |
Magnesium | mg | NA | tr |
Phosphor | mg | NA | tr |
Potassium | mg | NA | tr |
Manganese | mg | NA | tr |
Zinc | mg | NA | tr |
Copper | mg | NA | tr |
Selenium | mcg | NA | tr |
Vitamin A | mcg | NA | tr |
Vitamin A | mcg | 3,00 | 1,50 |
Vitamin D | mcg | NA | tr |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | tr |
Thiamine | mg | NA | tr |
Riboflavin | mg | NA | tr |
Niacin | mg | NA | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | NA | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | NA | tr |
Vitamin C | mg | 2,13 | 1,07 |
Folate | mcg | NA | tr |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
