Code: BRC0230A
Description: Pasta, whole wheat, cooked, with garlic and oil, unsalted
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (50 g) | Full skimmer (110 g) | Shallow skimmer (90 g) | Deep dish (200 g) | Shallow dish (280 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 744 | 372 | 818 | 669 | 1488 | 2084 |
Energy | kcal | 178 | 88 | 195 | 159 | 355 | 497 |
Moisture | g | 62,3 | 31,1 | 68,5 | 56,1 | 124 | 174 |
Total carbohydrates | g | 25,6 | 12,8 | 28,1 | 23,0 | 51,2 | 71,6 |
Available carbohydrates | g | 22,2 | 11,1 | 24,4 | 20,0 | 44,4 | 62,2 |
Proteins | g | 4,82 | 2,41 | 5,30 | 4,33 | 9,63 | 13,5 |
Lipids | g | 6,97 | 3,49 | 7,67 | 6,27 | 13,9 | 19,5 |
Fiber | g | 3,39 | 1,69 | 3,72 | 3,05 | 6,77 | 9,48 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,33 | 0,17 | 0,36 | 0,30 | 0,66 | 0,92 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 1,13 | 0,57 | 1,25 | 1,02 | 2,26 | 3,17 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,57 | 0,78 | 1,72 | 1,41 | 3,13 | 4,38 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 4,07 | 2,04 | 4,48 | 3,67 | 8,15 | 11,4 |
Trans fatty acids | g | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
Calcium | mg | 8,61 | 4,30 | 9,47 | 7,75 | 17,2 | 24,1 |
Iron | mg | 0,46 | 0,23 | 0,51 | 0,41 | 0,92 | 1,29 |
Sodium | mg | 2,05 | 1,03 | 2,26 | 1,85 | 4,10 | 5,74 |
Magnesium | mg | 12,5 | 6,23 | 13,7 | 11,2 | 24,9 | 34,9 |
Phosphor | mg | 54,8 | 27,4 | 60,2 | 49,3 | 109 | 153 |
Potassium | mg | 79,4 | 39,7 | 87,4 | 71,5 | 158 | 222 |
Manganese | mg | 0,26 | 0,13 | 0,29 | 0,24 | 0,52 | 0,73 |
Zinc | mg | 0,42 | 0,21 | 0,46 | 0,38 | 0,84 | 1,18 |
Copper | mg | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,19 | 0,26 |
Selenium | mcg | 2,53 | 1,26 | 2,78 | 2,28 | 5,06 | 7,08 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,93 | 0,47 | 1,03 | 0,84 | 1,86 | 2,61 |
Thiamine | mg | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,09 | 0,19 | 0,27 |
Riboflavin | mg | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,13 |
Niacin | mg | 1,78 | 0,89 | 1,96 | 1,60 | 3,56 | 4,98 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 0,28 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 1,50 | 0,75 | 1,64 | 1,35 | 2,99 | 4,19 |
Folate | mcg | 15,3 | 7,67 | 16,9 | 13,8 | 30,7 | 42,9 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
