Code: BRC0233A
Description: Pasta, whole wheat, cooked, with butter, with salt
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (50 g) | Full skimmer (110 g) | Shallow skimmer (90 g) | Deep dish (200 g) | Shallow dish (280 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 652 | 325 | 716 | 586 | 1303 | 1824 |
Energy | kcal | 155 | 77 | 170 | 139 | 310 | 434 |
Moisture | g | 64,9 | 32,4 | 71,3 | 58,4 | 129 | 181 |
Total carbohydrates | g | 25,0 | 12,5 | 27,5 | 22,5 | 49,9 | 69,9 |
Available carbohydrates | g | 21,6 | 10,8 | 23,8 | 19,5 | 43,3 | 60,6 |
Proteins | g | 4,65 | 2,33 | 5,12 | 4,19 | 9,31 | 13,0 |
Lipids | g | 4,81 | 2,41 | 5,30 | 4,33 | 9,63 | 13,5 |
Fiber | g | 3,32 | 1,66 | 3,65 | 2,99 | 6,64 | 9,30 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,72 | 0,36 | 0,79 | 0,65 | 1,44 | 2,02 |
Cholesterol | mg | 10,6 | 5,32 | 11,7 | 9,58 | 21,3 | 29,8 |
Total saturated fatty acids | g | 2,72 | 1,36 | 2,99 | 2,45 | 5,44 | 7,61 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,16 | 0,58 | 1,27 | 1,04 | 2,31 | 3,23 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,28 | 0,14 | 0,31 | 0,25 | 0,56 | 0,79 |
Trans fatty acids | g | 0,14 | 0,07 | 0,15 | 0,13 | 0,28 | 0,39 |
Calcium | mg | 8,31 | 4,16 | 9,14 | 7,48 | 16,6 | 23,3 |
Iron | mg | 0,42 | 0,21 | 0,46 | 0,38 | 0,84 | 1,18 |
Sodium | mg | 189 | 94,8 | 208 | 170 | 379 | 531 |
Magnesium | mg | 11,6 | 5,78 | 12,7 | 10,4 | 23,1 | 32,4 |
Phosphor | mg | 46,6 | 23,3 | 51,3 | 42,0 | 93,3 | 130 |
Potassium | mg | 43,4 | 21,7 | 47,7 | 39,0 | 86,7 | 121 |
Manganese | mg | 0,26 | 0,13 | 0,28 | 0,23 | 0,52 | 0,72 |
Zinc | mg | 0,38 | 0,19 | 0,42 | 0,34 | 0,76 | 1,06 |
Copper | mg | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,14 | 0,19 |
Selenium | mcg | 2,54 | 1,27 | 2,80 | 2,29 | 5,08 | 7,12 |
Vitamin A | mcg | 44,0 | 22,0 | 48,4 | 39,6 | 88,1 | 123 |
Vitamin A | mcg | 43,4 | 21,7 | 47,8 | 39,1 | 86,9 | 121 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,11 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | 0,22 | 0,30 |
Thiamine | mg | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,18 | 0,25 |
Riboflavin | mg | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,14 |
Niacin | mg | 1,87 | 0,94 | 2,06 | 1,68 | 3,74 | 5,24 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 0,21 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Vitamin C | mg | tr | tr | tr | tr | NA | tr |
Folate | mcg | 16,1 | 8,07 | 17,8 | 14,5 | 32,3 | 45,2 |
Added salt | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 | 0,94 | 1,32 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
