Code: BRC0244C
Description: Juice, apple, with sugar
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 192 | 461 | 317 |
Energy | kcal | 45 | 108 | 74 |
Moisture | g | 88,4 | 212 | 145 |
Total carbohydrates | g | 11,2 | 26,8 | 18,4 |
Available carbohydrates | g | 10,3 | 24,8 | 17,1 |
Proteins | g | 0,13 | 0,32 | 0,22 |
Lipids | g | 0,20 | 0,48 | 0,33 |
Fiber | g | 0,83 | 1,99 | 1,37 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,12 | 0,28 | 0,19 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 5,12 | 12,3 | 8,44 |
Iron | mg | 0,14 | 0,33 | 0,23 |
Sodium | mg | 0,89 | 2,13 | 1,46 |
Magnesium | mg | 7,49 | 18,0 | 12,4 |
Phosphor | mg | 9,05 | 21,7 | 14,9 |
Potassium | mg | 176 | 422 | 290 |
Manganese | mg | 0,11 | 0,26 | 0,18 |
Zinc | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Copper | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Selenium | mcg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Vitamin A | mcg | 2,80 | 6,72 | 4,62 |
Vitamin A | mcg | 1,40 | 3,36 | 2,31 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,21 | 0,51 | 0,35 |
Thiamine | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,78 | 1,87 | 1,29 |
Folate | mcg | 1,39 | 3,33 | 2,29 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
