Code: BRC0254C
Description: Juice, nectar, cashew, with sugar, BrazilAnacardium occidentale
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Double american cup (240 mL) | Small american cup (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 185 | 444 | 305 |
Energy | kcal | 44 | 104 | 71 |
Moisture | g | 88,4 | 212 | 145 |
Total carbohydrates | g | 10,7 | 25,6 | 17,6 |
Available carbohydrates | g | 10,4 | 24,9 | 17,1 |
Proteins | g | 0,19 | 0,45 | 0,31 |
Lipids | g | 0,09 | 0,21 | 0,15 |
Fiber | g | 0,28 | 0,66 | 0,46 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,16 | 0,39 | 0,27 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 0,56 | 1,35 | 0,93 |
Iron | mg | 0,09 | 0,22 | 0,15 |
Sodium | mg | 17,6 | 42,3 | 29,1 |
Magnesium | mg | 3,85 | 9,25 | 6,36 |
Phosphor | mg | 4,51 | 10,8 | 7,43 |
Potassium | mg | 47,9 | 114 | 79,0 |
Manganese | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Zinc | mg | tr | tr | tr |
Copper | mg | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Selenium | mcg | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
Vitamin A | mcg | 6,16 | 14,8 | 10,2 |
Vitamin A | mcg | 3,08 | 7,39 | 5,08 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thiamine | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 70,9 | 170 | 116 |
Folate | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
