Code: BRC0278B
Description: Scarlet eggplant, unpeeled, cooked, drained, without oil, with saltSolanum gilo
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (95 g) | Spoon serve shallow (60 g) | Full soup spoon (60 g) | Shallow soup spoon (30 g) | Full skimmer (110 g) | Shallow skimmer (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 112 | 106 | 67 | 67 | 33 | 123 | 89 |
Energy | kcal | 27 | 25 | 16 | 16 | 8 | 29 | 21 |
Moisture | g | 89,7 | 85,2 | 53,8 | 53,8 | 26,9 | 98,6 | 71,7 |
Total carbohydrates | g | 7,41 | 7,04 | 4,44 | 4,44 | 2,22 | 8,15 | 5,92 |
Available carbohydrates | g | 1,63 | 1,55 | 0,98 | 0,98 | 0,49 | 1,80 | 1,31 |
Proteins | g | 1,68 | 1,59 | 1,01 | 1,01 | 0,50 | 1,84 | 1,34 |
Lipids | g | 0,26 | 0,25 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | 0,29 | 0,21 |
Fiber | g | 5,77 | 5,48 | 3,46 | 3,46 | 1,73 | 6,35 | 4,62 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,99 | 0,94 | 0,59 | 0,59 | 0,30 | 1,08 | 0,79 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,14 | 0,10 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 22,8 | 21,6 | 13,7 | 13,7 | 6,83 | 25,0 | 18,2 |
Iron | mg | 0,30 | 0,29 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,33 | 0,24 |
Sodium | mg | 127 | 121 | 76,7 | 76,7 | 38,3 | 140 | 102 |
Magnesium | mg | 14,8 | 14,1 | 8,88 | 8,88 | 4,44 | 16,3 | 11,8 |
Phosphor | mg | 31,2 | 29,7 | 18,7 | 18,7 | 9,37 | 34,4 | 25,0 |
Potassium | mg | 127 | 121 | 76,4 | 76,4 | 38,2 | 140 | 101 |
Manganese | mg | 0,15 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,17 | 0,12 |
Zinc | mg | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,14 | 0,10 |
Copper | mg | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,13 | 0,09 |
Selenium | mcg | 0,18 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,20 | 0,15 |
Vitamin A | mcg | 14,7 | 14,0 | 8,83 | 8,83 | 4,41 | 16,2 | 11,8 |
Vitamin A | mcg | 7,36 | 6,99 | 4,41 | 4,41 | 2,21 | 8,09 | 5,88 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,44 | 0,42 | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,48 | 0,35 |
Thiamine | mg | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Riboflavin | mg | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 5,28 | 5,02 | 3,17 | 3,17 | 1,58 | 5,81 | 4,23 |
Folate | mcg | 14,3 | 13,6 | 8,58 | 8,58 | 4,29 | 15,7 | 11,4 |
Added salt | g | 0,32 | 0,30 | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 0,35 | 0,26 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
