Code: BRC0287C
Description: Brazilian fruit, Pitomba, pulp, raw, BrazilTalisia esculenta
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g |
---|---|---|
Energy | kJ | 283 |
Energy | kcal | 67 |
Moisture | g | 81,9 |
Total carbohydrates | g | 15,4 |
Available carbohydrates | g | 13,0 |
Proteins | g | 1,65 |
Lipids | g | 0,40 |
Fiber | g | 2,40 |
Alcohol | g | 0,00 |
Ash | g | 0,66 |
Cholesterol | mg | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | NA |
Total monounsaturated fatty acids | g | NA |
Total polyunsaturated fatty acids | g | NA |
Trans fatty acids | g | 0,00 |
Calcium | mg | 25,0 |
Iron | mg | 1,08 |
Sodium | mg | NA |
Magnesium | mg | 16,3 |
Phosphor | mg | 17,9 |
Potassium | mg | 91,9 |
Manganese | mg | NA |
Zinc | mg | 0,46 |
Copper | mg | 0,10 |
Selenium | mcg | NA |
Vitamin A | mcg | NA |
Vitamin A | mcg | NA |
Vitamin D | mcg | NA |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA |
Thiamine | mg | NA |
Riboflavin | mg | NA |
Niacin | mg | NA |
Pyridoxine (B6) | mg | NA |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 |
Vitamin C | mg | NA |
Folate | mcg | NA |
Added salt | g | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 |
