Code: BRC0296B
Description: Potato, arracacha, unshelled, cooked, with soy oil, unsalted
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (55 g) | Spoon serve shallow (35 g) | Full soup spoon (37 g) | Shallow soup spoon (22 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 408 | 224 | 142 | 150 | 89 |
Energy | kcal | 97 | 53 | 33 | 35 | 21 |
Moisture | g | 77,4 | 42,6 | 27,1 | 28,6 | 17,0 |
Total carbohydrates | g | 18,5 | 10,2 | 6,47 | 6,84 | 4,07 |
Available carbohydrates | g | 16,8 | 9,23 | 5,87 | 6,21 | 3,69 |
Proteins | g | 0,83 | 0,46 | 0,29 | 0,31 | 0,18 |
Lipids | g | 2,55 | 1,40 | 0,89 | 0,94 | 0,56 |
Fiber | g | 1,72 | 0,94 | 0,60 | 0,63 | 0,38 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,76 | 0,42 | 0,26 | 0,28 | 0,17 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,41 | 0,22 | 0,14 | 0,15 | 0,09 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,60 | 0,33 | 0,21 | 0,22 | 0,13 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,46 | 0,80 | 0,51 | 0,54 | 0,32 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 11,6 | 6,36 | 4,05 | 4,28 | 2,54 |
Iron | mg | 0,42 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 0,09 |
Sodium | mg | 2,05 | 1,13 | 0,72 | 0,76 | 0,45 |
Magnesium | mg | 7,40 | 4,07 | 2,59 | 2,74 | 1,63 |
Phosphor | mg | 28,8 | 15,8 | 10,1 | 10,6 | 6,33 |
Potassium | mg | 252 | 138 | 88,3 | 93,3 | 55,5 |
Manganese | mg | 0,21 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
Zinc | mg | 0,37 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,08 |
Copper | mg | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
Selenium | mcg | 0,32 | 0,17 | 0,11 | 0,12 | 0,07 |
Vitamin A | mcg | 10,4 | 5,74 | 3,65 | 3,86 | 2,30 |
Vitamin A | mcg | 5,22 | 2,87 | 1,83 | 1,93 | 1,15 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,40 | 0,22 | 0,14 | 0,15 | 0,09 |
Thiamine | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 16,7 | 9,18 | 5,84 | 6,18 | 3,67 |
Folate | mcg | 6,78 | 3,73 | 2,37 | 2,51 | 1,49 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
