Code: BRC0305B
Description: Sweet potato, peeled, fried (with soy oil), with salt
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Piece/ Unit/ Slice (M) (65 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 1061 | 689 |
Energy | kcal | 254 | 164 |
Moisture | g | 48,4 | 31,5 |
Total carbohydrates | g | 36,8 | 23,9 |
Available carbohydrates | g | 32,4 | 21,1 |
Proteins | g | 1,36 | 0,88 |
Lipids | g | 12,2 | 7,95 |
Fiber | g | 4,37 | 2,84 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,21 | 0,79 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 1,88 | 1,22 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,78 | 1,81 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 7,29 | 4,74 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 34,4 | 22,4 |
Iron | mg | 0,38 | 0,25 |
Sodium | mg | 193 | 125 |
Magnesium | mg | 22,3 | 14,5 |
Phosphor | mg | 30,8 | 20,0 |
Potassium | mg | 296 | 192 |
Manganese | mg | 0,28 | 0,18 |
Zinc | mg | 0,25 | 0,16 |
Copper | mg | 0,16 | 0,10 |
Selenium | mcg | 0,32 | 0,21 |
Vitamin A | mcg | 2014 | 1309 |
Vitamin A | mcg | 1007 | 654 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 2,17 | 1,41 |
Thiamine | mg | 0,13 | 0,09 |
Riboflavin | mg | tr | tr |
Niacin | mg | 4,89 | 3,18 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,09 | 0,06 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 42,8 | 27,8 |
Folate | mcg | 8,87 | 5,76 |
Added salt | g | 0,47 | 0,31 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | - | - |
Vegetable protein | g | - | - |
Animal protein | g | - | - |
