Code: BRC0314B
Description: Potato, peeled, cooked, drained, with soy oil, unsaltedSolanum tuberosum L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (60 g) | Spoon serve shallow (40 g) | Full soup spoon (30 g) | Full skimmer (80 g) | Shallow skimmer (50 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 394 | 236 | 157 | 118 | 315 | 197 |
Energy | kcal | 94 | 56 | 37 | 28 | 75 | 47 |
Moisture | g | 81,6 | 49,0 | 32,6 | 24,5 | 65,3 | 40,8 |
Total carbohydrates | g | 11,7 | 7,00 | 4,67 | 3,50 | 9,34 | 5,84 |
Available carbohydrates | g | 10,3 | 6,16 | 4,11 | 3,08 | 8,22 | 5,14 |
Proteins | g | 1,27 | 0,76 | 0,51 | 0,38 | 1,01 | 0,63 |
Lipids | g | 5,05 | 3,03 | 2,02 | 1,51 | 4,04 | 2,52 |
Fiber | g | 1,40 | 0,84 | 0,56 | 0,42 | 1,12 | 0,70 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,43 | 0,26 | 0,17 | 0,13 | 0,34 | 0,22 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,77 | 0,46 | 0,31 | 0,23 | 0,62 | 0,39 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,17 | 0,70 | 0,47 | 0,35 | 0,93 | 0,58 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,02 | 1,81 | 1,21 | 0,91 | 2,42 | 1,51 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 3,46 | 2,08 | 1,38 | 1,04 | 2,77 | 1,73 |
Iron | mg | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,16 | 0,10 |
Sodium | mg | 2,26 | 1,35 | 0,90 | 0,68 | 1,80 | 1,13 |
Magnesium | mg | 5,34 | 3,20 | 2,13 | 1,60 | 4,27 | 2,67 |
Phosphor | mg | 23,9 | 14,4 | 9,58 | 7,18 | 19,2 | 12,0 |
Potassium | mg | 220 | 132 | 88,3 | 66,2 | 176 | 110 |
Manganese | mg | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Zinc | mg | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,09 |
Copper | mg | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Selenium | mcg | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,09 |
Vitamin A | mcg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamin A | mcg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,61 | 0,36 | 0,24 | 0,18 | 0,49 | 0,30 |
Thiamine | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,04 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 3,70 | 2,22 | 1,48 | 1,11 | 2,96 | 1,85 |
Folate | mcg | 5,36 | 3,21 | 2,14 | 1,61 | 4,28 | 2,68 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
