Code: BRC0352B
Description: Taro, braised (with oil, onion and garlic), unsaltedDioscorea alata L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (27 g) | Shallow soup spoon (19 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 416 | 112 | 79 |
Energy | kcal | 99 | 26 | 18 |
Moisture | g | 72,3 | 19,5 | 13,7 |
Total carbohydrates | g | 23,0 | 6,21 | 4,37 |
Available carbohydrates | g | 15,8 | 4,27 | 3,01 |
Proteins | g | 2,37 | 0,64 | 0,45 |
Lipids | g | 1,34 | 0,36 | 0,25 |
Fiber | g | 7,19 | 1,94 | 1,37 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,95 | 0,26 | 0,18 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,22 | 0,06 | 0,04 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,28 | 0,08 | 0,05 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,78 | 0,21 | 0,15 |
Trans fatty acids | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 4,63 | 1,25 | 0,88 |
Iron | mg | 0,23 | 0,06 | 0,04 |
Sodium | mg | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
Magnesium | mg | 11,9 | 3,23 | 2,27 |
Phosphor | mg | 37,4 | 10,1 | 7,10 |
Potassium | mg | 220 | 59,6 | 41,9 |
Manganese | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Zinc | mg | 0,19 | 0,05 | 0,04 |
Copper | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Selenium | mcg | 0,90 | 0,24 | 0,17 |
Vitamin A | mcg | 9,95 | 2,69 | 1,89 |
Vitamin A | mcg | 4,97 | 1,34 | 0,94 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,44 | 0,12 | 0,08 |
Thiamine | mg | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 7,69 | 2,08 | 1,46 |
Folate | mcg | 14,2 | 3,84 | 2,70 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - |
