Code: BRC0353B
Description: Taro, braised (with oil, onion and garlic), with saltDioscorea alata L.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (27 g) | Shallow soup spoon (19 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 414 | 111 | 78 |
Energy | kcal | 99 | 26 | 18 |
Moisture | g | 72,0 | 19,4 | 13,7 |
Total carbohydrates | g | 22,9 | 6,18 | 4,35 |
Available carbohydrates | g | 15,7 | 4,25 | 2,99 |
Proteins | g | 2,36 | 0,64 | 0,45 |
Lipids | g | 1,34 | 0,36 | 0,25 |
Fiber | g | 7,16 | 1,93 | 1,36 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,41 | 0,38 | 0,27 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,21 | 0,06 | 0,04 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,28 | 0,08 | 0,05 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,78 | 0,21 | 0,15 |
Trans fatty acids | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 4,72 | 1,27 | 0,90 |
Iron | mg | 0,23 | 0,06 | 0,04 |
Sodium | mg | 187 | 50,7 | 35,7 |
Magnesium | mg | 11,9 | 3,21 | 2,26 |
Phosphor | mg | 37,2 | 10,0 | 7,07 |
Potassium | mg | 219 | 59,3 | 41,7 |
Manganese | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Zinc | mg | 0,19 | 0,05 | 0,04 |
Copper | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Selenium | mcg | 0,90 | 0,24 | 0,17 |
Vitamin A | mcg | 9,90 | 2,67 | 1,88 |
Vitamin A | mcg | 4,95 | 1,34 | 0,94 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,44 | 0,12 | 0,08 |
Thiamine | mg | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavin | mg | tr | tr | tr |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 7,66 | 2,07 | 1,46 |
Folate | mcg | 14,1 | 3,82 | 2,69 |
Added salt | g | 0,32 | 0,09 | 0,06 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - |
