Code: BRC0403A
Description: Wheat, grain, raw, BrazilTriticum spp.
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Shallow soup spoon (20 g) | Anvisa portion (45 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1422 | 284 | 639 |
Energy | kcal | 337 | 67 | 151 |
Moisture | g | 10,4 | 2,08 | 4,69 |
Total carbohydrates | g | 75,4 | 15,1 | 33,9 |
Available carbohydrates | g | 62,7 | 12,5 | 28,2 |
Proteins | g | 10,7 | 2,14 | 4,81 |
Lipids | g | 1,99 | 0,40 | 0,90 |
Fiber | g | 12,7 | 2,54 | 5,72 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,54 | 0,31 | 0,69 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,37 | 0,07 | 0,17 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,23 | 0,05 | 0,10 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,84 | 0,17 | 0,38 |
Trans fatty acids | g | NA | NA | NA |
Calcium | mg | 34,0 | 6,80 | 15,3 |
Iron | mg | 5,37 | 1,07 | 2,42 |
Sodium | mg | 2,00 | 0,40 | 0,90 |
Magnesium | mg | 90,0 | 18,0 | 40,5 |
Phosphor | mg | 402 | 80,4 | 180 |
Potassium | mg | 435 | 87,0 | 195 |
Manganese | mg | 3,41 | 0,68 | 1,53 |
Zinc | mg | 3,46 | 0,69 | 1,56 |
Copper | mg | 0,43 | 0,09 | 0,19 |
Selenium | mcg | NA | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,01 | 0,20 | 0,45 |
Thiamine | mg | 0,41 | 0,08 | 0,18 |
Riboflavin | mg | 0,11 | 0,02 | 0,05 |
Niacin | mg | 4,77 | 0,95 | 2,14 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,38 | 0,08 | 0,17 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 0,90 | 0,18 | 0,41 |
Folate | mcg | 41,0 | 8,20 | 18,5 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vegetable protein | g | 10,7 | 2,14 | 4,81 |
Animal protein | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
