Code: BRC0463E
Description: Fish, anchovy, canned, in oil, drained (imported date)Pomatomus saltatrix
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | (15 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 850 | 127 |
Energy | kcal | 203 | 30 |
Moisture | g | 59,3 | 8,90 |
Total carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 |
Available carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 |
Proteins | g | 28,9 | 4,33 |
Lipids | g | 9,71 | 1,46 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,10 | 0,32 |
Cholesterol | mg | 85,0 | 12,8 |
Total saturated fatty acids | g | 2,20 | 0,33 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,77 | 0,57 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,56 | 0,38 |
Trans fatty acids | g | NA | NA |
Calcium | mg | 232 | 34,8 |
Iron | mg | 4,63 | 0,69 |
Sodium | mg | 3668 | 550 |
Magnesium | mg | 69,0 | 10,4 |
Phosphor | mg | 252 | 37,8 |
Potassium | mg | 544 | 81,6 |
Manganese | mg | 0,10 | 0,02 |
Zinc | mg | 2,44 | 0,37 |
Copper | mg | 0,34 | 0,05 |
Selenium | mcg | NA | NA |
Vitamin A | mcg | NA | NA |
Vitamin A | mcg | 12,0 | 1,80 |
Vitamin D | mcg | 1,70 | 0,26 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 3,33 | 0,50 |
Thiamine | mg | 0,08 | 0,01 |
Riboflavin | mg | 0,36 | 0,05 |
Niacin | mg | 19,9 | 2,99 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,20 | 0,03 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,88 | 0,13 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 13,0 | 1,95 |
Added salt | g | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA |
Added fat | g | NA | NA |
Vegetable protein | g | 0,00 | 0,00 |
Animal protein | g | 28,9 | 4,33 |
