Code: BRC0469E
Description: Sardines paste, homemade, with salt(canned sardines, mayonnaise, mustard, onion, parsley, chives, black pepper, with salt)
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full coffee spoon (3.5 g) | Shallow coffee spoon (2 g) | Full tea spoon (8 g) | Flat tea spoon (3 g) | Dessert spoon full (21 g) | Shallow dessert spoon (11 g) | Full soup spoon (22 g) | Shallow soup spoon (17 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 486 | 17 | 9 | 38 | 14 | 102 | 53 | 106 | 82 |
Energy | kcal | 118 | 4 | 2 | 9 | 3 | 24 | 12 | 25 | 20 |
Moisture | g | 42,2 | 1,48 | 0,84 | 3,37 | 1,27 | 8,86 | 4,64 | 9,28 | 7,17 |
Total carbohydrates | g | 6,42 | 0,22 | 0,13 | 0,51 | 0,19 | 1,35 | 0,71 | 1,41 | 1,09 |
Available carbohydrates | g | 5,90 | 0,21 | 0,12 | 0,47 | 0,18 | 1,24 | 0,65 | 1,30 | 1,00 |
Proteins | g | 0,65 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,14 | 0,07 | 0,14 | 0,11 |
Lipids | g | 10,1 | 0,35 | 0,20 | 0,81 | 0,30 | 2,12 | 1,11 | 2,22 | 1,72 |
Fiber | g | 0,52 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,09 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,49 | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,31 | 0,16 | 0,33 | 0,25 |
Cholesterol | mg | 13,9 | 0,48 | 0,28 | 1,11 | 0,42 | 2,91 | 1,52 | 3,05 | 2,36 |
Total saturated fatty acids | g | 1,35 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,04 | 0,28 | 0,15 | 0,30 | 0,23 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,10 | 0,07 | 0,04 | 0,17 | 0,06 | 0,44 | 0,23 | 0,46 | 0,36 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,05 | 0,18 | 0,10 | 0,40 | 0,15 | 1,06 | 0,55 | 1,11 | 0,86 |
Trans fatty acids | g | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Calcium | mg | 13,5 | 0,47 | 0,27 | 1,08 | 0,40 | 2,83 | 1,48 | 2,97 | 2,29 |
Iron | mg | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Sodium | mg | 459 | 16,1 | 9,20 | 36,8 | 13,8 | 96,6 | 50,6 | 101 | 78,2 |
Magnesium | mg | 4,87 | 0,17 | 0,10 | 0,39 | 0,15 | 1,02 | 0,54 | 1,07 | 0,83 |
Phosphor | mg | 15,8 | 0,55 | 0,32 | 1,27 | 0,48 | 3,33 | 1,74 | 3,48 | 2,69 |
Potassium | mg | 88,3 | 3,09 | 1,77 | 7,06 | 2,65 | 18,5 | 9,71 | 19,4 | 15,0 |
Manganese | mg | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Zinc | mg | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Copper | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Selenium | mcg | 0,81 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,17 | 0,09 | 0,18 | 0,14 |
Vitamin A | mcg | 38,6 | 1,35 | 0,77 | 3,09 | 1,16 | 8,11 | 4,25 | 8,50 | 6,57 |
Vitamin A | mcg | 20,7 | 0,72 | 0,41 | 1,65 | 0,62 | 4,34 | 2,27 | 4,55 | 3,51 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,57 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,06 | 0,13 | 0,10 |
Thiamine | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavin | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Niacin | mg | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Vitamin C | mg | 4,23 | 0,15 | 0,08 | 0,34 | 0,13 | 0,89 | 0,47 | 0,93 | 0,72 |
Folate | mcg | 11,1 | 0,39 | 0,22 | 0,89 | 0,33 | 2,33 | 1,22 | 2,44 | 1,89 |
Added salt | g | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,06 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
