Code: BRC0706B
Description: Tomato sauce, with seafood (shrimp, squid and mussel), with oil, onion and garlic, with salt
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (25 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 335 | 83 |
Energy | kcal | 80 | 20 |
Moisture | g | 81,6 | 20,4 |
Total carbohydrates | g | 3,66 | 0,91 |
Available carbohydrates | g | 2,26 | 0,56 |
Proteins | g | 9,13 | 2,28 |
Lipids | g | 3,52 | 0,88 |
Fiber | g | 1,40 | 0,35 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,12 | 0,53 |
Cholesterol | mg | 76,5 | 19,1 |
Total saturated fatty acids | g | 0,60 | 0,15 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,75 | 0,19 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,85 | 0,46 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 24,5 | 6,12 |
Iron | mg | 7,15 | 1,79 |
Sodium | mg | 543 | 135 |
Magnesium | mg | 21,1 | 5,28 |
Phosphor | mg | 81,7 | 20,4 |
Potassium | mg | 232 | 58,1 |
Manganese | mg | 0,34 | 0,09 |
Zinc | mg | 1,00 | 0,25 |
Copper | mg | 0,56 | 0,14 |
Selenium | mcg | 0,19 | 0,05 |
Vitamin A | mcg | 74,5 | 18,6 |
Vitamin A | mcg | 42,1 | 10,5 |
Vitamin D | mcg | 0,01 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,85 | 0,21 |
Thiamine | mg | 0,11 | 0,03 |
Riboflavin | mg | 0,05 | 0,01 |
Niacin | mg | 0,49 | 0,12 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 2,03 | 0,51 |
Vitamin C | mg | 12,3 | 3,07 |
Folate | mcg | 17,3 | 4,33 |
Added salt | g | 0,47 | 0,12 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | - | - |
Vegetable protein | g | - | - |
Animal protein | g | - | - |
