Code: BRC0729B
Description: Tomato sauce, with shrimp, with oil, onion and garlic, with salt
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (30 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 330 | 98 |
Energy | kcal | 79 | 23 |
Moisture | g | 81,9 | 24,6 |
Total carbohydrates | g | 3,66 | 1,10 |
Available carbohydrates | g | 2,26 | 0,68 |
Proteins | g | 8,91 | 2,67 |
Lipids | g | 3,44 | 1,03 |
Fiber | g | 1,40 | 0,42 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,10 | 0,63 |
Cholesterol | mg | 108 | 32,5 |
Total saturated fatty acids | g | 0,62 | 0,18 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,75 | 0,22 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,79 | 0,54 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 46,8 | 14,1 |
Iron | mg | 1,27 | 0,38 |
Sodium | mg | 584 | 175 |
Magnesium | mg | 17,3 | 5,18 |
Phosphor | mg | 140 | 42,1 |
Potassium | mg | 213 | 64,1 |
Manganese | mg | 0,08 | 0,02 |
Zinc | mg | 0,65 | 0,20 |
Copper | mg | 0,24 | 0,07 |
Selenium | mcg | 0,19 | 0,06 |
Vitamin A | mcg | 74,5 | 22,3 |
Vitamin A | mcg | 37,2 | 11,2 |
Vitamin D | mcg | 0,03 | 0,01 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,27 | 0,38 |
Thiamine | mg | 0,07 | 0,02 |
Riboflavin | mg | 0,02 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,72 | 0,22 |
Vitamin C | mg | 11,1 | 3,33 |
Folate | mcg | 16,9 | 5,06 |
Added salt | g | 0,47 | 0,14 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
Added fat | g | - | - |
Vegetable protein | g | - | - |
Animal protein | g | - | - |
