Code: BRC0744F
Description: Meat, chicken, wing, with skin, fried (with soy oil), with saltGallus gallus
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Piece/ Unit/ Slice (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 1186 | 1304 |
Energy | kcal | 286 | 314 |
Moisture | g | 56,8 | 62,4 |
Total carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 |
Available carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 |
Proteins | g | 21,3 | 23,4 |
Lipids | g | 22,3 | 24,5 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,26 | 1,38 |
Cholesterol | mg | 115 | 127 |
Total saturated fatty acids | g | 5,71 | 6,28 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 8,60 | 9,46 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 7,84 | 8,63 |
Trans fatty acids | g | 0,08 | 0,09 |
Calcium | mg | 12,9 | 14,2 |
Iron | mg | 0,64 | 0,70 |
Sodium | mg | 275 | 303 |
Magnesium | mg | 21,8 | 24,0 |
Phosphor | mg | 145 | 159 |
Potassium | mg | 148 | 163 |
Manganese | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinc | mg | 1,47 | 1,61 |
Copper | mg | 0,04 | 0,05 |
Selenium | mcg | 10,7 | 11,8 |
Vitamin A | mcg | tr | tr |
Vitamin A | mcg | tr | tr |
Vitamin D | mcg | 0,10 | 0,11 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,67 | 1,84 |
Thiamine | mg | 0,08 | 0,08 |
Riboflavin | mg | 0,05 | 0,06 |
Niacin | mg | 2,43 | 2,67 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,20 | 0,22 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 5,21 | 5,73 |
Added salt | g | 0,45 | 0,50 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 |
