Code: BRC0773F
Description: Meat, chicken, heart, fried (with soy oil), with saltGallus gallus
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (25 g) | Piece/ Unit/ Slice (M) (6 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1054 | 263 | 63 |
Energy | kcal | 254 | 63 | 15 |
Moisture | g | 58,2 | 14,5 | 3,49 |
Total carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Available carbohydrates | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteins | g | 20,6 | 5,14 | 1,23 |
Lipids | g | 19,0 | 4,76 | 1,14 |
Fiber | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,68 | 0,42 | 0,10 |
Cholesterol | mg | 256 | 64,2 | 15,4 |
Total saturated fatty acids | g | 4,42 | 1,10 | 0,26 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 5,76 | 1,44 | 0,35 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 6,23 | 1,56 | 0,37 |
Trans fatty acids | g | 0,13 | 0,03 | 0,01 |
Calcium | mg | 7,76 | 1,94 | 0,47 |
Iron | mg | 5,98 | 1,49 | 0,36 |
Sodium | mg | 297 | 74,3 | 17,8 |
Magnesium | mg | 18,4 | 4,61 | 1,11 |
Phosphor | mg | 252 | 63,1 | 15,2 |
Potassium | mg | 222 | 55,6 | 13,3 |
Manganese | mg | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
Zinc | mg | 3,16 | 0,79 | 0,19 |
Copper | mg | 0,28 | 0,07 | 0,02 |
Selenium | mcg | 5,44 | 1,36 | 0,33 |
Vitamin A | mcg | tr | tr | tr |
Vitamin A | mcg | tr | tr | tr |
Vitamin D | mcg | NA | NA | NA |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | NA |
Thiamine | mg | 0,18 | 0,05 | 0,01 |
Riboflavin | mg | 0,18 | 0,04 | 0,01 |
Niacin | mg | 8,88 | 2,22 | 0,53 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 6,45 | 1,61 | 0,39 |
Vitamin C | mg | 3,03 | 0,76 | 0,18 |
Folate | mcg | 59,2 | 14,8 | 3,55 |
Added salt | g | 0,45 | 0,11 | 0,03 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
