Code: BRC0776F
Description: Meat, chicken, heart, braised (with oil, onion and garlic), unsaltedGallus gallus
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (25 g) | Piece/ Unit/ Slice (M) (6 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1731 | 432 | 103 |
Energy | kcal | 418 | 104 | 25 |
Moisture | g | 36,9 | 9,24 | 2,22 |
Total carbohydrates | g | 0,75 | 0,19 | 0,04 |
Available carbohydrates | g | 0,61 | 0,15 | 0,04 |
Proteins | g | 25,9 | 6,49 | 1,56 |
Lipids | g | 34,6 | 8,64 | 2,07 |
Fiber | g | 0,14 | 0,03 | 0,01 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 1,78 | 0,44 | 0,11 |
Cholesterol | mg | 285 | 71,4 | 17,1 |
Total saturated fatty acids | g | 8,97 | 2,24 | 0,54 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 11,6 | 2,89 | 0,69 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 6,82 | 1,70 | 0,41 |
Trans fatty acids | g | 0,17 | 0,04 | 0,01 |
Calcium | mg | 11,7 | 2,92 | 0,70 |
Iron | mg | 8,08 | 2,02 | 0,48 |
Sodium | mg | 187 | 46,8 | 11,2 |
Magnesium | mg | 39,9 | 9,96 | 2,39 |
Phosphor | mg | 384 | 96,1 | 23,1 |
Potassium | mg | 448 | 112 | 26,9 |
Manganese | mg | 0,11 | 0,03 | 0,01 |
Zinc | mg | 4,28 | 1,07 | 0,26 |
Copper | mg | 0,40 | 0,10 | 0,02 |
Selenium | mcg | 9,94 | 2,48 | 0,60 |
Vitamin A | mcg | 15,1 | 3,79 | 0,91 |
Vitamin A | mcg | 15,1 | 3,79 | 0,91 |
Vitamin D | mcg | NA | NA | NA |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | NA |
Thiamine | mg | 0,41 | 0,10 | 0,02 |
Riboflavin | mg | 0,69 | 0,17 | 0,04 |
Niacin | mg | 6,00 | 1,50 | 0,36 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Cobalamin (B12) | mcg | 14,3 | 3,57 | 0,86 |
Vitamin C | mg | 6,35 | 1,59 | 0,38 |
Folate | mcg | 116 | 29,2 | 7,01 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
