Code: BRC0846A
Description: Soup, beef, with noodles and vegetables, dry mix, prepared with waterMaggi,
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full shell (130 g) | Piece/ Unit/ Slice (M) (200 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 460 | 598 | 920 |
Energy | kcal | 109 | 141 | 218 |
Moisture | g | 71,6 | 93,0 | 143 |
Total carbohydrates | g | 19,2 | 24,9 | 38,4 |
Available carbohydrates | g | 18,3 | 23,8 | 36,6 |
Proteins | g | 3,54 | 4,60 | 7,08 |
Lipids | g | 2,22 | 2,89 | 4,44 |
Fiber | g | 0,90 | 1,17 | 1,80 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 3,50 | 4,55 | 7,00 |
Cholesterol | mg | 0,18 | 0,24 | 0,37 |
Total saturated fatty acids | g | 0,56 | 0,72 | 1,11 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,99 | 1,28 | 1,98 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,58 | 0,75 | 1,16 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 39,3 | 51,0 | 78,5 |
Iron | mg | 0,76 | 0,99 | 1,52 |
Sodium | mg | 1452 | 1887 | 2904 |
Magnesium | mg | 14,1 | 18,3 | 28,1 |
Phosphor | mg | 66,8 | 86,8 | 133 |
Potassium | mg | 119 | 155 | 239 |
Manganese | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zinc | mg | 0,47 | 0,61 | 0,94 |
Copper | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Selenium | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,22 | 0,29 | 0,44 |
Thiamine | mg | 1,52 | 1,97 | 3,03 |
Riboflavin | mg | 0,13 | 0,17 | 0,26 |
Niacin | mg | 0,64 | 0,84 | 1,29 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,15 | 0,19 | 0,29 |
Vitamin C | mg | 4,86 | 6,32 | 9,73 |
Folate | mcg | 8,79 | 11,4 | 17,6 |
Added salt | g | NA | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA | NA |
Added fat | g | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - |
