Code: BRC0897F
Description: Sausage, calabrese, braised (with oil, onion and garlic), with salt
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Medium Portion (110 g) |
---|---|---|---|
Energy | kJ | 1218 | 1340 |
Energy | kcal | 294 | 323 |
Moisture | g | 54,0 | 59,4 |
Total carbohydrates | g | 4,08 | 4,49 |
Available carbohydrates | g | 3,28 | 3,61 |
Proteins | g | 14,7 | 16,2 |
Lipids | g | 23,7 | 26,1 |
Fiber | g | 0,80 | 0,88 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 3,51 | 3,86 |
Cholesterol | mg | 69,2 | 76,2 |
Total saturated fatty acids | g | 5,42 | 5,96 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 6,82 | 7,50 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,95 | 3,24 |
Trans fatty acids | g | 0,05 | 0,05 |
Calcium | mg | 8,36 | 9,20 |
Iron | mg | 0,56 | 0,62 |
Sodium | mg | 1362 | 1498 |
Magnesium | mg | 17,8 | 19,6 |
Phosphor | mg | 184 | 202 |
Potassium | mg | 338 | 372 |
Manganese | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinc | mg | 1,66 | 1,83 |
Copper | mg | 0,06 | 0,07 |
Selenium | mcg | 23,0 | 25,3 |
Vitamin A | mcg | tr | tr |
Vitamin A | mcg | tr | tr |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,14 | 0,16 |
Thiamine | mg | 0,60 | 0,66 |
Riboflavin | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacin | mg | 2,36 | 2,60 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | 0,01 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,59 | 0,65 |
Vitamin C | mg | 1,61 | 1,78 |
Folate | mcg | 8,12 | 8,93 |
Added salt | g | NA | NA |
Added sugar | g | NA | NA |
