Code: BRC0904A
Description: Pasta, wheat, boiled, scrambled egg, with bacon, unsalted
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (50 g) | Full skimmer (110 g) | Shallow skimmer (90 g) | Deep dish (200 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 690 | 344 | 758 | 620 | 1379 |
Energy | kcal | 164 | 82 | 180 | 147 | 328 |
Moisture | g | 66,6 | 33,3 | 73,2 | 59,9 | 133 |
Total carbohydrates | g | 19,5 | 9,76 | 21,5 | 17,6 | 39,0 |
Available carbohydrates | g | 18,9 | 9,44 | 20,8 | 17,0 | 37,8 |
Proteins | g | 6,84 | 3,42 | 7,53 | 6,16 | 13,7 |
Lipids | g | 6,68 | 3,34 | 7,35 | 6,02 | 13,4 |
Fiber | g | 0,64 | 0,32 | 0,70 | 0,58 | 1,28 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,39 | 0,19 | 0,43 | 0,35 | 0,77 |
Cholesterol | mg | 102 | 51,2 | 112 | 92,2 | 204 |
Total saturated fatty acids | g | 2,02 | 1,01 | 2,22 | 1,82 | 4,04 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,50 | 1,25 | 2,75 | 2,25 | 5,00 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,47 | 0,74 | 1,62 | 1,32 | 2,94 |
Trans fatty acids | g | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
Calcium | mg | 15,5 | 7,76 | 17,1 | 14,0 | 31,0 |
Iron | mg | 1,51 | 0,75 | 1,66 | 1,36 | 3,01 |
Sodium | mg | 50,5 | 25,3 | 55,6 | 45,5 | 101 |
Magnesium | mg | 3,31 | 1,66 | 3,65 | 2,98 | 6,63 |
Phosphor | mg | 71,9 | 35,9 | 79,1 | 64,7 | 143 |
Potassium | mg | 67,3 | 33,7 | 74,0 | 60,6 | 134 |
Manganese | mg | 0,11 | 0,06 | 0,13 | 0,10 | 0,23 |
Zinc | mg | 0,63 | 0,31 | 0,69 | 0,57 | 1,26 |
Copper | mg | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,10 |
Selenium | mcg | 5,22 | 2,61 | 5,75 | 4,70 | 10,4 |
Vitamin A | mcg | 44,6 | 22,3 | 49,1 | 40,1 | 89,2 |
Vitamin A | mcg | 44,5 | 22,3 | 49,0 | 40,1 | 89,0 |
Vitamin D | mcg | 0,50 | 0,25 | 0,55 | 0,45 | 1,01 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,45 | 0,22 | 0,49 | 0,40 | 0,89 |
Thiamine | mg | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,09 |
Riboflavin | mg | 0,16 | 0,08 | 0,17 | 0,14 | 0,31 |
Niacin | mg | 1,31 | 0,65 | 1,44 | 1,18 | 2,61 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,31 | 0,15 | 0,34 | 0,28 | 0,61 |
Vitamin C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Folate | mcg | 55,5 | 27,7 | 61,0 | 49,9 | 110 |
Added salt | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
