Code: BRC0995B
Description: Hearts of palm, ´Pupunha´, canned, drained, BrazilBactris gasipaes
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Full soup spoon (15 g) | Anvisa portion (50 g) |
---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 129 | 19 | 64 |
Energy | kcal | 31 | 4 | 15 |
Moisture | g | 89,4 | 13,4 | 44,7 |
Total carbohydrates | g | 5,51 | 0,83 | 2,75 |
Available carbohydrates | g | 2,96 | 0,44 | 1,48 |
Proteins | g | 2,46 | 0,37 | 1,23 |
Lipids | g | 0,45 | 0,07 | 0,23 |
Fiber | g | 2,55 | 0,38 | 1,28 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,14 | 0,32 | 1,07 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,09 | 0,01 | 0,04 |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | tr | tr |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,09 | 0,01 | 0,04 |
Trans fatty acids | g | tr | tr | tr |
Calcium | mg | 32,4 | 4,87 | 16,2 |
Iron | mg | 0,18 | 0,03 | 0,09 |
Sodium | mg | 562 | 84,4 | 281 |
Magnesium | mg | 25,5 | 3,82 | 12,7 |
Phosphor | mg | 55,0 | 8,24 | 27,5 |
Potassium | mg | 206 | 31,0 | 103 |
Manganese | mg | 0,14 | 0,02 | 0,07 |
Zinc | mg | 0,36 | 0,05 | 0,18 |
Copper | mg | 0,08 | 0,01 | 0,04 |
Selenium | mcg | 0,60 | 0,09 | 0,30 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin A | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | NA | tr |
Thiamine | mg | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | tr | tr | tr |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 8,66 | 1,30 | 4,33 |
Folate | mcg | 38,5 | 5,78 | 19,3 |
Added salt | g | NA | NA | tr |
Added sugar | g | NA | NA | tr |
