Code: BRC1025B
Description: Lasagna, zucchini, with bolognese sauce, homemade, with salt(grilled zucchini, with mozzarella cheese, with bolognese sauce (ground beef - knucle, tomato, onion, garlic, with soy oil), with salt)
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (100 g) | Spoon serve shallow (80 g) | Full skimmer (170 g) | Piece/ Unit/ Slice (M) (190 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 423 | 423 | 338 | 719 | 804 |
Energy | kcal | 102 | 101 | 81 | 172 | 193 |
Moisture | g | 78,5 | 78,5 | 62,8 | 133 | 149 |
Total carbohydrates | g | 5,28 | 5,28 | 4,23 | 8,98 | 10,0 |
Available carbohydrates | g | 2,77 | 2,77 | 2,21 | 4,70 | 5,26 |
Proteins | g | 7,86 | 7,86 | 6,28 | 13,4 | 14,9 |
Lipids | g | 6,02 | 6,02 | 4,82 | 10,2 | 11,4 |
Fiber | g | 2,52 | 2,52 | 2,01 | 4,28 | 4,78 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 2,30 | 2,30 | 1,84 | 3,90 | 4,36 |
Cholesterol | mg | 21,2 | 21,2 | 17,0 | 36,1 | 40,4 |
Total saturated fatty acids | g | 3,20 | 3,20 | 2,56 | 5,44 | 6,08 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,52 | 1,52 | 1,21 | 2,58 | 2,88 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,40 | 0,40 | 0,32 | 0,68 | 0,76 |
Trans fatty acids | g | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,32 | 0,35 |
Calcium | mg | 167 | 167 | 133 | 284 | 317 |
Iron | mg | 0,70 | 0,70 | 0,56 | 1,19 | 1,33 |
Sodium | mg | 427 | 427 | 342 | 727 | 812 |
Magnesium | mg | 22,1 | 22,1 | 17,7 | 37,6 | 42,0 |
Phosphor | mg | 136 | 136 | 108 | 231 | 258 |
Potassium | mg | 313 | 313 | 250 | 532 | 595 |
Manganese | mg | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,38 | 0,42 |
Zinc | mg | 1,43 | 1,43 | 1,14 | 2,43 | 2,72 |
Copper | mg | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,14 | 0,16 |
Selenium | mcg | 4,25 | 4,25 | 3,40 | 7,23 | 8,08 |
Vitamin A | mcg | 74,6 | 74,6 | 59,7 | 126 | 141 |
Vitamin A | mcg | 47,6 | 47,6 | 38,1 | 80,9 | 90,4 |
Vitamin D | mcg | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,95 | 0,95 | 0,76 | 1,62 | 1,81 |
Thiamine | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Riboflavin | mg | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,17 |
Niacin | mg | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,49 | 0,55 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,73 | 0,73 | 0,59 | 1,24 | 1,39 |
Vitamin C | mg | 4,38 | 4,38 | 3,51 | 7,45 | 8,33 |
Folate | mcg | 18,5 | 18,5 | 14,8 | 31,5 | 35,2 |
Added salt | g | 0,47 | 0,47 | 0,38 | 0,80 | 0,89 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
