Code: BRC1028B
Description: Salad, red cabbage, raw, with olive oil, with salt
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value per 100g | Spoon serving full (45 g) | Spoon serve shallow (35 g) | Full soup spoon (20 g) | Shallow soup spoon (12 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 235 | 105 | 82 | 47 | 28 |
Energy | kcal | 57 | 25 | 19 | 11 | 6 |
Moisture | g | 89,6 | 40,3 | 31,4 | 17,9 | 10,8 |
Total carbohydrates | g | 4,68 | 2,10 | 1,64 | 0,94 | 0,56 |
Available carbohydrates | g | 3,06 | 1,38 | 1,07 | 0,61 | 0,37 |
Proteins | g | 1,18 | 0,53 | 0,41 | 0,24 | 0,14 |
Lipids | g | 3,74 | 1,68 | 1,31 | 0,75 | 0,45 |
Fiber | g | 1,61 | 0,73 | 0,56 | 0,32 | 0,19 |
Alcohol | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ash | g | 0,80 | 0,36 | 0,28 | 0,16 | 0,10 |
Cholesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total saturated fatty acids | g | 0,55 | 0,25 | 0,19 | 0,11 | 0,07 |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,69 | 1,21 | 0,94 | 0,54 | 0,32 |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,44 | 0,20 | 0,16 | 0,09 | 0,05 |
Trans fatty acids | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcium | mg | 28,2 | 12,7 | 9,89 | 5,65 | 3,39 |
Iron | mg | 0,36 | 0,16 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
Sodium | mg | 129 | 58,2 | 45,3 | 25,9 | 15,5 |
Magnesium | mg | 11,6 | 5,23 | 4,07 | 2,33 | 1,40 |
Phosphor | mg | 37,2 | 16,8 | 13,0 | 7,45 | 4,47 |
Potassium | mg | 211 | 95,3 | 74,1 | 42,3 | 25,4 |
Manganese | mg | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
Zinc | mg | 0,17 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
Copper | mg | 0,58 | 0,26 | 0,20 | 0,12 | 0,07 |
Selenium | mcg | 0,40 | 0,18 | 0,14 | 0,08 | 0,05 |
Vitamin A | mcg | 41,4 | 18,6 | 14,5 | 8,29 | 4,97 |
Vitamin A | mcg | 20,7 | 9,32 | 7,25 | 4,14 | 2,49 |
Vitamin D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,72 | 0,32 | 0,25 | 0,14 | 0,09 |
Thiamine | mg | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacin | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamin C | mg | 27,9 | 12,5 | 9,75 | 5,57 | 3,34 |
Folate | mcg | 12,0 | 5,39 | 4,19 | 2,40 | 1,44 |
Added salt | g | 0,32 | 0,14 | 0,11 | 0,06 | 0,04 |
Added sugar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
