Code: BRC0001T
Description: Beans, common, boiled (50% Beans 50% water), without oil, without salt, BrazilPhaseolus vulgaris L. << Feijão, carioca, cozido (50% grão e 50% caldo), s/ óleo, s/ sal, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 296 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 70 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 78,8 | - | 77,2 | 80,4 | 2 | 4,247,1681 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 15,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 8,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 4,77 | - | 4,77 | 4,78 | 2 | 4,247,1681 | Analítico |
| Lipids | g | 0,54 | - | 0,53 | 0,54 | 2 | 4,247,1681 | Analítico |
| Fiber | g | 7,06 | - | 5,60 | 8,51 | 2 | 4,247,1681 | Analítico |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 0,67 | - | 0,59 | 0,74 | 2 | 4,247,1681 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,30 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Calcium | mg | 28,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Iron | mg | 1,39 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sodium | mg | 1,90 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesium | mg | 45,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Phosphor | mg | 93,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potassium | mg | 274 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganese | mg | 0,31 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 0,76 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Copper | mg | 0,20 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenium | mcg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1745 | Analítico |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,78 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Folate | mcg | 98,5 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Vegetable protein | g | 4,77 | - | 4,77 | 4,78 | 2 | 4,247,1681 | Analítico |
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.247 - Filisetti-Cozzi TMCC, Lajolo FM. Fibra alimentar insolúvel, solúvel e total em alimentos brasileiros. Rev Farm Bioquim Univ S Paulo. 1991; 27(1): 85-99.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.