Code: BRC0004K
Description: Sugar (mean of the different types), Brazil << Açúcar (média de diferentes tipos), Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1678 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 394 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 0,82 | 1,41 | 0,05 | 3,32 | 5 | 19,299,1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 98,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 98,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 0,35 | 0,31 | 0,00 | 0,76 | 4 | 19,1681 | Analítico |
Lipids | g | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 4 | 19,1681 | Analítico |
Fiber | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,49 | 0,65 | tr | 1,38 | 4 | 19,1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Calcium | mg | 45,9 | 69,9 | 3,50 | 126 | 3 | 1681 | Analítico |
Iron | mg | 2,17 | 4,09 | 0,11 | 8,30 | 3 | 1681 | Analítico |
Sodium | mg | 12,5 | 12,6 | tr | 25,2 | 3 | 1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 27,2 | 45,7 | 0,55 | 79,9 | 3 | 1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 12,7 | 22,0 | tr | 38,2 | 3 | 1681 | Analítico |
Potassium | mg | 176 | 298 | 2,56 | 521 | 3 | 1681 | Analítico |
Manganese | mg | 2,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinc | mg | 0,16 | 0,28 | tr | 0,48 | 3 | 1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,06 | 0,10 | tr | 0,17 | 3 | 1681 | Analítico |
Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Thiamine | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Folate | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 100,0 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
19 - Marchini JS, Vitali LH, Jordão JA, et al. Determinação de macronutrientes em alimentos normalmente consumidos pela população brasileira. Rev Inst Adolfo Lutz. 1994; 53(1/2): 11-6.299 - Elpo ERS, Freitas RJS, Gomes EC. Avaliação dos teores de ferro nos alimentos da cesta básica. Arch Latinoam Nutr. 1998; 48(1): 65-7.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
