Code: BRC0008C
Description: Banana, ´terra´, raw, BrazilMusa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla << Banana, da terra, in natura, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 591 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 139 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 63,9 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 33,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 32,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,44 | - | - | - | 1 | 1681 | Calculado |
Lipids | g | 0,24 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fiber | g | 1,53 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,78 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Total polyunsaturated fatty acids | g | tr | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 3,28 | - | 2,40 | 4,15 | 2 | 801,1681 | Analítico |
Iron | mg | 0,29 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sodium | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 29,6 | - | 23,8 | 35,4 | 2 | 801,1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 25,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potassium | mg | 328 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinc | mg | 0,16 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selenium | mcg | 0,30 | - | - | - | 1 | 1745 | Analítico |
Vitamin A | mcg | 239 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
Vitamin A | mcg | 119 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,14 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 15,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Folate | mcg | 23,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vegetable protein | g | 1,44 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
801 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR. Concentrações de Cálcio e de Magnésio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Braz J Food Technol. 2001; 4: 123-30.1607 - Tawata N. Determinação de carotenóides em alimentos brasileiros in natura, processados e preparados para a tabela nacional de composição de alimentos [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2010. 65 p.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.
