Code: BRC0013A
Description: Rice, bran, raw, BrazilOrysa sativa L. << Arroz, farelo, cru, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1340 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 323 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 4,98 | - | - | - | 1 | 216 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 35,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 11,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 14,2 | - | - | - | 1 | 216 | Calculado |
Lipids | g | 19,3 | - | - | - | 1 | 216 | Analítico |
Fiber | g | 24,3 | - | - | - | 1 | 4 | Analítico |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 26,0 | - | - | - | 1 | 216 | Analítico |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Atribuído |
Total saturated fatty acids | g | 3,86 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Total monounsaturated fatty acids | g | 6,99 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 6,90 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Trans fatty acids | g | tr | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Calcium | mg | 57,7 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Iron | mg | 18,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sodium | mg | 5,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnesium | mg | 790 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Phosphor | mg | 1697 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potassium | mg | 1503 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Zinc | mg | 6,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Copper | mg | 0,74 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 4,55 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Thiamine | mg | 2,79 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavin | mg | 0,29 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacin | mg | 34,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Pyridoxine (B6) | mg | 4,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
Folate | mcg | 63,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vegetable protein | g | 14,2 | - | - | - | 1 | 216 | Calculado |
Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.216 - Chiappini CCJ, Sérgio A, Martins A, Abreu AVD. Composição química de multimistura e de seus ingredientes. I. Composição centesimal. Resultados parciais. In: XV Congresso Nacional da SBCTA. Resumos dos trabalhos. 1996; Poços de Caldas.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
