Code: BRC0019E
Description: Fish, freshwater, South American silver croaker, fresh, BrazilPlagioscions squamossissimus << Peixe, água doce, Corvina, cru, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 405 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 96 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 78,2 | - | 78,4 | 79,3 | 2 | 214,1681 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 18,1 | - | 17,4 | 18,9 | 2 | 214,1681 | Calculado |
| Lipids | g | 2,64 | - | 2,24 | 3,03 | 2 | 214,1681 | Analítico |
| Fiber | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,04 | - | 1,02 | -1,05 | 2 | 214,1681 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 73,1 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total saturated fatty acids | g | 1,20 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,70 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Calcium | mg | 39,4 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Iron | mg | 0,26 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sodium | mg | 45,1 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesium | mg | 24,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Phosphor | mg | 153 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potassium | mg | 293 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganese | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 0,36 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Copper | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 8,12 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamin A | mcg | 8,12 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamin D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Thiamine | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavin | mg | 0,08 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacin | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobalamin (B12) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin C | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Folate | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Animal protein | g | 18,1 | - | - | - | 2 | 214,1681 | Analítico |
Data source:
214 - Campos SCB, Isepon JS. Avaliação do desenvolvimento e composição centesimal da corvina de água doce (Plagioscion squamosissimus Hichel) capturada na represa de Ilha Solteira (SP/MG). In: XV Congresso Nacional da SBCTA. Resumos dos trabalhos. 1996; Poços de Caldas.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/