Code: BRC0022D
Description: Oil, rice, BrazilOryza sativa << Óleo, arroz, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 3700 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 900 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 54,55,145 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Lipids | g | 100,0 | - | - | - | 1 | 54,55,145 | Analítico |
| Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 18,7 | - | - | - | 1 | 54,55,145 | Analítico |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 44,8 | - | - | - | 1 | 54,55,145 | Analítico |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 35,5 | - | - | - | 1 | 54,55,145 | Analítico |
| Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Calcium | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Iron | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Sodium | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Magnesium | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Phosphor | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Potassium | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Manganese | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Zinc | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Copper | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 32,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Riboflavin | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Niacin | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Folate | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 100,0 | - | - | - | - | 54,55,145 | Analítico |
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
54 - Mercadante AZ, Rodriguez-Amaya DB. Avaliação da composição de ácidos graxos de óleos comestíveis. Boletim SBCTA. 1986; 20(1/2): 29-40.55 - Badolato ESG, Maio FD, Tavares M. Composição em ácidos graxos de óleos vegetais comestíveis comercializados no estado de São Paulo. Rev Inst Adolfo Lutz. 1992; 52(1/2): 51-62.
145 - Pimentel AS. Avaliação do grau discriminatório de parâmetros analíticos do azeite de oliva. 1- Aplicação da espectrofotometria derivada [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 1991. 223 p.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/