Code: BRC0028U
Description: Vegetable drink, cashew nuts-based, without sugar, without salt, Brasil(água, castanha de caju, s/ açúcar, s/ sal), << Bebida vegetal, à base de castanha de caju, s/ açúcar, s/ sal, Brasil, , (water, cashew nuts, without sugar, without salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 640 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 154 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 75,8 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Total carbohydrates | g | 6,00 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Available carbohydrates | g | 5,00 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Proteins | g | 5,18 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Lipids | g | 12,4 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Fiber | g | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 2,06 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Total monounsaturated fatty acids | g | 7,10 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,17 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Trans fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Calcium | mg | 7,10 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Iron | mg | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Sodium | mg | 3,00 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Magnesium | mg | 64,5 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Phosphor | mg | 137 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Potassium | mg | 175 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Zinc | mg | 1,27 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Copper | mg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Selenium | mcg | 2,88 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Thiamine | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Folate | mcg | 17,0 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vegetable protein | g | 5,18 | - | - | - | - | - | Calculadoip |
Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
