Code: BRC0032T
Description: Chickpea, flour, defatted, BrazilCicer arietinum L. << Grão-de-bico, farinha, desengordurada, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1350 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 320 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 10,0 | 0,85 | 9,40 | 11,0 | 3 | 4,175 | Atribuído |
| Total carbohydrates | g | 68,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Available carbohydrates | g | 50,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 17,9 | 0,46 | 17,5 | 18,4 | 3 | 4,175 | Calculado |
| Lipids | g | 1,23 | 0,47 | 0,70 | 1,60 | 3 | 4,175 | Atribuído |
| Fiber | g | 17,8 | 5,28 | 12,0 | 22,3 | 3 | 4,175 | Atribuído |
| Alcohol | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ash | g | 2,53 | 0,76 | 1,70 | 3,20 | 3 | 4,175 | Atribuído |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 0,13 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,28 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,55 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Calcium | mg | 45,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Iron | mg | 4,87 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sodium | mg | 64,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnesium | mg | 166 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 318 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potassium | mg | 848 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganese | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Zinc | mg | 2,82 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Copper | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Selenium | mcg | NA | - | - | - | 1 | 1745 | Analítico |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 0,37 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,49 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | 0,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacin | mg | 1,77 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,49 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Folate | mcg | 438 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vegetable protein | g | 17,9 | 0,46 | 17,5 | 18,4 | 3 | 4,175 | Calculado |
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.175 - Poltronieri F. Biodisponibilidade de ferro em grão de bico (Cicer arietinum L.) cozido e extrusado - estudo em ratos [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 1998. 99 p.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.