Code: BRC0034H
Description: Alcoholic beverage, wine (average of several samples), Brazil << Bebida alcoólica, vinho (média diferentes amostras), Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 381 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 85,2 | 2,50 | 81,0 | 87,6 | 5 | 237,238,1075 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 3,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 3,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Lipids | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Alcohol | g | 11,1 | 0,81 | 10,0 | 12,1 | 5 | 237,238,1075 | Analítico |
Ash | g | 0,21 | - | 0,19 | 0,23 | 2 | 237,1075 | Analítico |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 7,91 | 1,10 | 6,04 | 9,94 | 11 | 237,238,1075,1076 | Analítico |
Iron | mg | 0,42 | 0,17 | 0,13 | 0,64 | 11 | 237,238,1075,1076 | Analítico |
Sodium | mg | 2,58 | 1,88 | 0,21 | 6,31 | 11 | 237,238,1075,1076 | Analítico |
Magnesium | mg | 7,43 | 1,25 | 6,31 | 10,2 | 11 | 237,238,1075,1076 | Analítico |
Phosphor | mg | 7,49 | 2,25 | 4,20 | 9,89 | 5 | 237,238,1075 | Analítico |
Potassium | mg | 89,9 | 19,1 | 64,6 | 123 | 11 | 237,238,1075,1076 | Analítico |
Zinc | mg | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 11 | 237,238,1075,1076 | Analítico |
Copper | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 11 | 237,238,1075 | Analítico |
Selenium | mcg | 0,22 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Thiamine | mg | 0,01 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Riboflavin | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Niacin | mg | 0,18 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Folate | mcg | 1,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vegetable protein | g | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
237 - Ide GM, Rizzon LA, Daudt CE. Influência do tempo de maceração do vinho Isabel e Merlot. Boletim SBCTA. 1994; 27(2): 88-95.238 - Rizzon LA, Miele A, Zanuz MC. Composição química de alguns vinhos espumantes brasileiros. Boletim SBCTA. 1994; 28(1): 25-32.
1075 - Rizzon LA, Miele A, Meneguzzo J. Avaliação da uva cv. Isabel para a elaboração de vinho tinto. Ciênc Tecnol Aliment. 2000; 20(1): 115-21.
1076 - Rizzon LA, Salvador MBG, Miele A. Teores de cátions dos vinhos da Serra Gaúcha. Ciênc Tecnol Aliment. 2008; 28(3): 635-41.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
