Code: BRC0050T
Description: Soy, grain, unshelled, cooked, unsalted, BrazilGlycine max L. Merril << Soja, grão, descascada, cozida, s/ sal, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 522 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 124 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 73,5 | - | - | - | 1 | 409 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 8,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 7,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 11,3 | - | - | - | 1 | 409 | Analítico |
| Lipids | g | 5,31 | - | - | - | 1 | 409 | Analítico |
| Fiber | g | 1,11 | - | - | - | 1 | 409 | Analítico |
| Alcohol | g | - | - | - | - | - | - | - |
| Ash | g | 1,36 | - | - | - | 1 | 409 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 0,77 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 1,17 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Calcium | mg | 59,5 | - | - | - | - | 793,1220 | Atribuído |
| Iron | mg | 3,94 | - | - | - | - | 793,1220 | Atribuído |
| Sodium | mg | 3,15 | - | - | - | - | 793,1220 | Atribuído |
| Magnesium | mg | 61,7 | - | - | - | - | 793,1220 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 132 | - | - | - | - | 793,1220 | Atribuído |
| Potassium | mg | 466 | - | - | - | - | 793,1220 | Atribuído |
| Manganese | mg | 0,65 | - | - | - | - | 793,1220 | Atribuído |
| Zinc | mg | 1,04 | - | - | - | - | 793 | Atribuído |
| Copper | mg | 0,34 | - | - | - | - | 793 | Atribuído |
| Selenium | mcg | 23,4 | - | - | - | - | 793 | Atribuído |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 0,27 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,23 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,25 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Riboflavin | mg | 0,25 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Niacin | mg | 0,47 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Vitamin C | mg | 1,74 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Folate | mcg | 108 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Vegetable protein | g | 11,3 | - | - | - | 1 | 409 | Analítico |
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Data source:
409 - Berno LI, Guimarães-Lopes TG, Canniatti-Brazaca SG. Avaliação da composição centesimal, digestibilidade e atividade inibitória de tripsina em produtos derivados de soja (Glycine max). Alim Nutr. 2007; 18(3): 277-82.793 - Felberg I, Deliza R, Gonçalves EB, et al. Bebida mista de extrato de soja integral e castanha-do-brasil: caracterização físico-química, nutricional e aceitabilidade do consumidor. Alim Nutr. 2004; 15(2): 163-74.
1220 - Vieira CR, Cabral LC, Paula ACO. Composição centesimal e conteúdo de aminoácidos, ácidos graxos e minerais de seis cultivares de soja destinadas à alimentação humana. Pesq Agropec Bras. 1999; 34(7): 1277-83.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/