Code: BRC0054F
Description: Meat, beef, neck/chuck eye, ground, raw, BrazilBos taurus << Carne, boi, acém, moída, crua, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 541 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 128 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 73,8 | 1,30 | 71,5 | 74,1 | 3 | 228,1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteins | g | 19,7 | 1,36 | 18,1 | 20,8 | 3 | 228,1681 | Calculado |
Lipids | g | 5,56 | 1,00 | 4,30 | 6,11 | 3 | 228,1681 | Analítico |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,94 | 0,02 | 0,93 | 0,96 | 3 | 228,1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 55,7 | 3,23 | 53,4 | 57,9 | 2 | 1681 | Analítico |
Total saturated fatty acids | g | 2,75 | 0,07 | 2,70 | 2,80 | 2 | 1681 | Analítico |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,35 | 0,07 | 2,30 | 2,40 | 2 | 1681 | Analítico |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,15 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 2 | 1681 | Analítico |
Trans fatty acids | g | 0,15 | 0,06 | 0,10 | 0,19 | 2 | 1681 | Analítico |
Calcium | mg | 3,66 | - | 2,61 | 4,72 | 2 | 1681 | Analítico |
Iron | mg | 1,64 | - | 1,51 | 1,76 | 2 | 1681 | Analítico |
Sodium | mg | 49,2 | - | 48,6 | 49,8 | 2 | 1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 13,7 | - | 13,3 | 14,1 | 2 | 1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 150 | - | 144 | 157 | 2 | 1681 | Analítico |
Potassium | mg | 235 | - | 233 | 237 | 2 | 1681 | Analítico |
Manganese | mg | tr | - | - | - | 2 | 1681 | Analítico |
Zinc | mg | 5,77 | - | 5,21 | 6,33 | 2 | 1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,06 | - | 0,04 | 0,08 | 2 | 1681 | Analítico |
Selenium | mcg | 3,39 | - | - | - | - | 1745,1764 | Atribuído |
Vitamin A | mcg | 2,25 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamin A | mcg | 2,25 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamin D | mcg | 0,07 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,12 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Thiamine | mg | 0,14 | - | 0,12 | 0,15 | 2 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | 0,17 | - | 0,12 | 0,21 | 2 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | 3,33 | - | 2,33 | 4,33 | 2 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | - | 0,00 | 0,03 | 2 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 2,81 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Folate | mcg | 2,75 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
228 - Torres EAFS, Campos NC, Duarte GML, et al. Composição centesimal e valor calórico de alimentos de origem animal. Ciênc Tecnol Aliment. 2000; 20(2): 145-50.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.
1764 - Pimentel, JAC.Selênio em carne bovina, in natura: avaliação de acordo com procedência e os tipos de corte [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2012. 54 p.
