Code: BRC0060G
Description: Cheese, parmesan, Brazil << Queijo, minas, tipo parmesão, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1859 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 448 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 24,4 | 6,68 | 19,9 | 32,1 | 3 | 228,342,348,1681 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 2,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 31,9 | 3,72 | 28,1 | 35,6 | 3 | 228,342,348,1681 | Analítico |
| Lipids | g | 35,0 | 1,59 | 33,5 | 36,7 | 3 | 228,342,348,1681 | Analítico |
| Fiber | g | 2,38 | - | - | - | 1 | 342,348 | Analítico |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 6,16 | 2,03 | 3,98 | 8,01 | 3 | 228,342,348,1681 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 110 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total saturated fatty acids | g | 20,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 9,09 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,42 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Trans fatty acids | g | 1,22 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Calcium | mg | 1020 | 34,4 | 991 | 1053 | 3 | 342,348,885,1681 | Analítico |
| Iron | mg | 1,12 | 0,77 | 0,24 | 1,70 | 3 | 342,348,885,1681 | Analítico |
| Sodium | mg | 1662 | 401 | 1042 | 1844 | 3 | 342,348,885,1681 | Analítico |
| Magnesium | mg | 33,4 | - | 33,4 | 39,0 | 2 | 885,1681 | Analítico |
| Phosphor | mg | 744 | - | 669 | 744 | 2 | 885,1681 | Analítico |
| Potassium | mg | 96,2 | - | 93,5 | 96,2 | 2 | 885,1681 | Analítico |
| Manganese | mg | 0,05 | - | 0,03 | 0,05 | 2 | 885,1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 4,36 | - | 4,36 | 4,90 | 2 | 885,1681 | Analítico |
| Copper | mg | 0,17 | - | 0,03 | 0,17 | 2 | 885,1681 | Analítico |
| Selenium | mcg | 24,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin A | mcg | 84,0 | - | - | - | - | 1681,1742 | Calculado |
| Vitamin A | mcg | 76,6 | - | - | - | - | 1681,1742 | Calculado |
| Vitamin D | mcg | 0,68 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavin | mg | 0,42 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,22 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobalamin (B12) | mcg | 1,28 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin C | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Folate | mcg | 7,47 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Animal protein | g | 31,9 | 3,72 | 28,1 | 35,6 | 3 | 228,342,348,1681 | Analítico |
Data source:
228 - Torres EAFS, Campos NC, Duarte GML, et al. Composição centesimal e valor calórico de alimentos de origem animal. Ciênc Tecnol Aliment. 2000; 20(2): 145-50.342 - Teixeira Produtos Alimentícios Ltda. Dados analíticos internos.
348 - TECAM Laboratórios. Dados analíticos internos.
885 - Kira CS, Maihara VA. Determinação de elementos essenciais maiores e traço em queijos por espectrometria de emissão atômica com plasma de argônio induzido após digestão parcial. Ciênc Tecnol Aliment. 2007; 27(3): 446-50.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/