Code: BRC0060R
Description: Tapioca, pearl, dry mix (average of several flavours), Brazil << Sagu, mistura p/ (médias de diferentes sabores), Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1628 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 383 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 4,19 | 0,30 | 4,01 | 4,70 | 6 | 323,334 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 95,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 95,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 0,30 | 0,05 | 0,28 | 0,40 | 6 | 323,334 | Calculado |
| Lipids | g | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 6 | 323,334 | Analítico |
| Fiber | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 6 | 323,334 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total saturated fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Calcium | mg | 21,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Iron | mg | 1,70 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sodium | mg | 1,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnesium | mg | 1,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 7,54 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potassium | mg | 11,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganese | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Zinc | mg | 0,13 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Copper | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacin | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Folate | mcg | 4,31 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added fat | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vegetable protein | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Animal protein | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Data source:
323 - Oetker Produtos Alimentícios Ltda. Dados analíticos internos.334 - Ducoco Produtos Alimentícios SA. Dados analíticos internos.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/