Code: BRC0063F
Description: Meat, beef, flat/round (upper), raw, BrazilBos taurus << Carne, boi, coxão duro (chã de fora), crua, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 556 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 132 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 72,0 | - | 69,8 | 74,1 | 2 | 421,1681 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteins | g | 22,0 | - | 21,5 | 22,4 | 2 | 421,1681 | Analítico |
| Lipids | g | 4,96 | - | 3,70 | 6,22 | 2 | 421,1681 | Analítico |
| Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,15 | - | 1,00 | 1,92 | 2 | 421,1681 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 60,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total saturated fatty acids | g | 2,86 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 2,40 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Trans fatty acids | g | 0,14 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Calcium | mg | 2,95 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Iron | mg | 1,89 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sodium | mg | 48,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesium | mg | 21,1 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Phosphor | mg | 188 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potassium | mg | 357 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganese | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 2,81 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Copper | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenium | mcg | 2,87 | - | 1,98 | 3,76 | 2 | 1764 | Analítico |
| Vitamin A | mcg | 2,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamin A | mcg | 2,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,32 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,12 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavin | mg | 0,20 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacin | mg | 4,38 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobalamin (B12) | mcg | 2,78 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Folate | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Animal protein | g | 21,7 | - | 21,5 | 21,8 | 2 | 421,1681 | Analítico |
Data source:
421 - Della Torre JCM, Beraquet NJ. Composição centesimal e teor de colágeno em carne bovina moída. Rev Inst Adolfo Lutz. 2005; 64(2): 223-31.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1764 - Pimentel, JAC.Selênio em carne bovina, in natura: avaliação de acordo com procedência e os tipos de corte [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2012. 54 p.