Code: BRC0065H
Description: Beverage, cappuccino (low fat cow´s milk, coffee - 10% infusion and cocoa without sugar), without sugar, Brazil << Bebida, capuccino (leite de vaca desnatado, café - infusão 10% e cacau em pó), s/ açúcar, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 208 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 87,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Total carbohydrates | g | 7,69 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Available carbohydrates | g | 5,84 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Proteins | g | 3,35 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Lipids | g | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Fiber | g | 1,85 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,94 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Cholesterol | mg | 2,81 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Total saturated fatty acids | g | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Calcium | mg | 108 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Iron | mg | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Sodium | mg | 39,8 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Magnesium | mg | 34,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Phosphor | mg | 103 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Potassium | mg | 212 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Zinc | mg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Copper | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Selenium | mcg | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vitamin A | mcg | 3,95 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vitamin A | mcg | 3,89 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Thiamine | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Riboflavin | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Niacin | mg | 1,22 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Folate | mcg | 5,29 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vegetable protein | g | 1,11 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Animal protein | g | 2,24 | - | - | - | - | - | Calculadoic |
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
