Code: BRC0082E
Description: Fish, saltwater, surimi, fresh, Brazil << Peixe, água salgada, surimi, fresco, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 282 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 66 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 83,6 | 4,02 | 74,7 | 88,7 | 14 | 109,461 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 1,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 1,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 13,7 | 2,57 | 9,93 | 18,0 | 14 | 109,461 | Analítico |
| Lipids | g | 0,56 | 0,83 | 0,12 | 3,40 | 14 | 109,461 | Analítico |
| Fiber | g | 0,00 | - | - | - | 14 | 109,461 | Analítico |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 0,41 | 0,13 | 0,20 | 0,58 | 14 | 109,461 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 18,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total saturated fatty acids | g | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,09 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,27 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Calcium | mg | 6,23 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Iron | mg | 0,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sodium | mg | 99,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnesium | mg | 29,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 195 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potassium | mg | 77,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganese | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Zinc | mg | 0,23 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Copper | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 12,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,39 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacin | mg | 0,19 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 1,38 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Folate | mcg | 1,73 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Animal protein | g | 13,7 | 2,57 | 9,93 | 18,0 | 14 | 109,461 | Analítico |
Data source:
109 - Bragagnolo N, Rodriguez-Amaya DB. Otimização da determinação de colesterol por CLAE e teores de colesterol, lipídios totais e ácidos graxos em camarão rosa (Penaeus brasiliensis). Ciênc Tecnol Aliment. 1997; 17(3): 275-80.461 - Mira NVM, Lanfer-Marquez UM. Avaliação da composição centesimal, aminoácidos e mercúrio contaminante de surimi. Ciênc Tecnol Aliment. 2005; 25(4): 665-71.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/