Code: BRC0083N
Description: Cake, carrot, without filling, dietetic, handmade, Brazil(farinha de trigo refinada, cenoura, ovo, adoçante, óleo de soja e fermento químico),  << Bolo, cenoura, sem recheio, dietético, artesanal, Brasil, , (white wheat flour, carrot, egg, sweetener, soybean oil and chemical yeast) >>
        Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1241 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Energy | kcal | 297 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Moisture | g | 37,4 | - | - | - | - | - | Calculado | 
| Total carbohydrates | g | 25,7 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Available carbohydrates | g | 24,2 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Proteins | g | 24,7 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Lipids | g | 10,7 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Fiber | g | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Ash | g | 1,37 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Cholesterol | mg | 90,3 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Total saturated fatty acids | g | 1,98 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Total monounsaturated fatty acids | g | 2,83 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,26 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Trans fatty acids | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Calcium | mg | 84,6 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Iron | mg | 2,40 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Sodium | mg | 222 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Magnesium | mg | 15,2 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Phosphor | mg | 183 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Potassium | mg | 302 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Manganese | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Zinc | mg | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Copper | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Selenium | mcg | 5,80 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vitamin A | mcg | 206 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vitamin A | mcg | 123 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vitamin D | mcg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,15 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Thiamine | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Riboflavin | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Niacin | mg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vitamin C | mg | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Folate | mcg | 71,0 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido | 
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Added fat | g | 8,00 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Vegetable protein | g | 21,9 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
| Animal protein | g | 2,83 | - | - | - | - | - | Calculadoic | 
Data source:
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-