Code: BRC0102B
Description: Collarg green, braised (with oil, onion and garlic), unsaltedBrassica oleracea var. Acephala << Couve, manteiga, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 341 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 82 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 83,3 | - | 81,5 | 85,0 | 2 | 362,1681 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 7,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 2,03 | - | 1,67 | 2,40 | 2 | 362,1681 | Analítico |
| Lipids | g | 6,41 | - | 6,23 | 6,59 | 2 | 362,1681 | Analítico |
| Fiber | g | 5,59 | - | 5,44 | 5,74 | 2 | 362,1681 | Analítico |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,21 | - | 0,91 | 1,50 | 2 | 362,1681 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 0,97 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 1,56 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,50 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Calcium | mg | 160 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Iron | mg | 0,45 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sodium | mg | 10,4 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnesium | mg | 23,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Phosphor | mg | 30,2 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potassium | mg | 285 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganese | mg | 0,11 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinc | mg | 0,18 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Copper | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selenium | mcg | 3,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Thiamine | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavin | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | 71,3 | - | 65,7 | 76,9 | 2 | 362,1681 | Analítico |
| Folate | mcg | 63,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
| Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
| Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Data source:
362 - Torres EAFS, Garbelotti ML, Neto JMM. The application of hierarchical clusters analysis to the study of the composition of foods. Food Chem. 2006; 99: 622-9.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/