Code: BRC0103F
Description: Meat, chicken, breast, no skin, fillet, breaded, raw, unsalted (average of several samples), BrazilGallus gallus << Carne, frango/galinha, peito, s/ pele, filé, empanado, cru, s/ sal (média de diferentes amostras), Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 441 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 104 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 74,7 | 0,97 | 73,9 | 75,8 | 3 | 466 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 14,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 14,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 7,91 | 10,8 | 0,00 | 22,7 | 3 | 466 | Analítico |
| Lipids | g | 1,47 | 0,60 | 0,90 | 2,10 | 3 | 466 | Analítico |
| Fiber | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,03 | 0,06 | 1,00 | 1,10 | 3 | 466 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 3,82 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total saturated fatty acids | g | 0,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,60 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,31 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Calcium | mg | 10,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Iron | mg | 0,59 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sodium | mg | 286 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnesium | mg | 12,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 112 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potassium | mg | 114 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganese | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| Zinc | mg | 0,42 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Copper | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin D | mcg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacin | mg | 3,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,14 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin C | mg | 0,43 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Folate | mcg | 6,42 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Added fat | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vegetable protein | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Animal protein | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Data source:
466 - Nunes TP, Trindade MA, Ortega EMM, Castillo CJC. Aceitação sensorial de reestruturados empanados elaborados com filé de peito de galinhas matrizes de corte e poedeiras comerciais. Ciênc Tecnol Aliment. 2006; 26(4): 841-6.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/